
公式YouTubeチャンネル&Xを要チェック!
取材結果&ペカるニュース
![]() |
店舗:STAR CONCORD掛川店 訪問日:2024/9/23(月) 地域:静岡県掛川市 設置台数:パチンコ:320台 / スロット:510台 |
---|---|
店舗詳細 |
【ペカる★TV Z来店取材】
並び人数 | 360人(抽選:320人/一般:40人) |
---|---|
20スロ設置台数 | スロット:486台設置 |
Pickup機種計120台総差枚 | +257,910枚 |
1台あたりの平均差枚 | +2,149枚 |
4円パチンコ設置台数 | パチンコ:240台設置 |
Pickup機種計22台総出玉 | +136,860玉 |
1台あたりの平均出玉 | +6,220玉 |
今回の並びは約360人に!
【2301~2310】番台
プラス台 | 10台中7台がプラス |
---|---|
勝率 | 70% |
平均回転数 | 8,324G |
総差枚数 | +74,161枚 |
平均差枚数 | +7,416枚 |
出玉率(機械割) | 123.7% |
【3226~3233】番台
プラス台 | 8台中6台がプラス |
---|---|
勝率 | 75% |
平均回転数 | 4,550G |
総差枚数 | +10,115枚 |
平均差枚数 | +1,264枚 |
出玉率(機械割) | 106.2% |
【2201~2208】番台
プラス台 | 8台中6台がプラス |
---|---|
勝率 | 75% |
平均回転数 | 4,952G |
総差枚数 | +12,567枚 |
平均差枚数 | +1,570枚 |
出玉率(機械割) | 108.0% |
【3033~3040】番台
プラス台 | 8台中7台がプラス |
---|---|
勝率 | 87.5% |
平均回転数 | 7,256G |
総差枚数 | +10,768枚 |
平均差枚数 | +1,346枚 |
出玉率(機械割) | 104.8% |
【2225~2231】番台
プラス台 | 7台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 71.4% |
平均回転数 | 7,395G |
総差枚数 | +5,200枚 |
平均差枚数 | +742枚 |
出玉率(機械割) | 101.6% |
【2101~2107】番台
プラス台 | 8台中6台がプラス |
---|---|
勝率 | 75% |
平均回転数 | 5,894G |
総差枚数 | +7,559枚 |
平均差枚数 | +1,079枚 |
出玉率(機械割) | 107.6% |
【2118~2123】番台
プラス台 | 6台中6台がプラス |
---|---|
勝率 | 100% |
平均回転数 | 6,368G |
総差枚数 | +20,618枚 |
平均差枚数 | +3,436枚 |
出玉率(機械割) | 118.2% |
【2503~2508】番台
プラス台 | 8台中7台がプラス |
---|---|
勝率 | 87.5% |
平均回転数 | 3.721G |
総差枚数 | +19,616枚 |
平均差枚数 | +3,269枚 |
出玉率(機械割) | 133.5% |
【2021~2026】番台
プラス台 | 6台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 4,283G |
総差枚数 | +12,802枚 |
平均差枚数 | +4,283 |
出玉率(機械割) | 107.1% |
【2127~2132】番台
プラス台 | 6台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 5,390G |
総差枚数 | +9,133枚 |
平均差枚数 | +1,522枚 |
出玉率(機械割) | 103.7% |
【2209~2212】番台
プラス台 | 4台中3台がプラス |
---|---|
勝率 | 75% |
平均回転数 | 7,367G |
総差枚数 | +8,126枚 |
平均差枚数 | +2,031枚 |
出玉率(機械割) | 109.0% |
【2701~2710】番台
プラス台 | 10台中6台がプラス |
---|---|
勝率 | 60% |
平均回転数 | 6,283G |
総差枚数 | +11,160枚 |
平均差枚数 | +1,116枚 |
出玉率(機械割) | 103.4% |
【3801~3806】番台
プラス台 | 6台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 4,288G |
総差枚数 | +9,912枚 |
平均差枚数 | +1,652枚 |
出玉率(機械割) | 113.2% |
【2514~2519】番台
プラス台 | 6台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 6,420G |
総差枚数 | +6,102枚 |
平均差枚数 | +1,017枚 |
出玉率(機械割) | 102.5% |
平均回転数 | 8,083G |
---|---|
総差枚数 | +40,071枚 |
平均差枚数 | +1,821枚 |
出玉率(機械割) | 107.4% |
プラス台 | 全8台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 50% |
総差玉数 | +73,225玉 |
平均差玉数 | +9,153玉 |
プラス台 | 全5台中2台がプラス |
---|---|
勝率 | 40% |
総差玉数 | +41,629玉 |
平均差玉数 | +8,325玉 |
プラス台 | 全5台中2台がプラス |
---|---|
勝率 | 40% |
総差玉数 | +9,155玉 |
平均差玉数 | +1,831玉 |
プラス台 | 全4台中1台がプラス |
---|---|
勝率 | 25% |
総差玉数 | +12,851 |
平均差玉数 | +3,212玉 |
抽選は360人!
今回はピックアップ総計数120台と、ぺカるTVZ取材トップクラスの結果となったぞ!それでは早速結果を見ていこう。
まず最初に挙げたいのが『かぐや様』『シンフォギア』2301~2310番台だ。特に『かぐや様』が圧巻の高稼働!平均回転数約9,000回転に加え、万枚オーバーが6台と今回一番の主役となった機種なのは間違いないだろう…。
続いて『からくりサーカス』『スマスロ北斗』等のメイン機種の勝率が高く、目を奪われがちだが『カバネリ』『パチスロ炎炎』等のメダル機もまだまだ高稼働の好成績に!
『バイオヴィレッジ』『ダンまち2』2118~2123番台はなんと勝率100%、平均差枚+3,436枚を記録!遊戯しているお客様全体から熱気を感じる結果となった。
『新ハナビ』『ハイパーラッシュ』『ジャグラーシリーズ』も高稼働!間違いなく上記で述べた機種はホールを盛り上げてくれたと言って過言ではないであろう。
パチンココーナーでは『Pユニコーン再来』ピックアップ8台で勝率50%、平均差玉+9,153玉を記録!『Pリゼロ鬼がかり』は本日の最高出玉+48,000玉オーバーを記録したぞ!
店内全体でどこに座っても期待が持てる状況であちこちの塊からオーラを感じる最高に盛り上がる結果となった。
※なお、本記事中のデータは全てぺカるTVZ独自調査によるものです。
最近の取材結果一覧
●2025.02.14 更新NEW!
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月26日(木) 123岩岡店 (兵庫県)NEW!
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月7日(土) 123岩岡店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月8日(日) パールショップともえ大和店(神奈川県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月9日(月) 123+Nフェニックスプラザ摩耶店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月3日(火) 123岩岡店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月11日(月) 123+Nフェニックスプラザ摩耶店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月20日(金) 123+N松原店(大阪府)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月24日(火) 123+Nフェニックスプラザ摩耶店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年11月3日(日) パールショップともえ大和店(神奈川県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年11月17日(日) Super D’station ガーデン前橋店(群馬県)
オススメ実践動画
オススメ実践動画