
公式YouTubeチャンネル&Xを要チェック!
取材結果&ペカるニュース
![]() |
店舗:MEGAコンコルド1280稲沢店 訪問日:2024/9/28 地域:愛知県稲沢市 設置台数:パチンコ:800台 / スロット:480台 |
---|---|
店舗詳細 |
【ペカる★TV Z来店取材】
並び人数 | 400人 |
---|---|
20スロ設置台数 | スロット:480台設置 |
Pickup機種計70台総差枚 | +132,561枚 |
1台あたりの平均差枚 | +1,893枚 |
4パチ設置台数 | 4円パチンコ:560台設置 |
Pickup機種計61台設置 | +573,550玉 |
1台あたりの平均差玉 | +9,402玉 |
今回の並びは約400人に!
それでは早速詳細を見ていこう!
【1613~1622】番台
プラス台 | 8台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 50% |
平均回転数 | 8,184G |
総差枚数 | +19,534枚 |
平均差枚数 | +2,441枚 |
出玉率(機械割) | 107.3% |
【1633~1638】番台
プラス台 | 5台中3台がプラス |
---|---|
勝率 | 60% |
平均回転数 | 8,412G |
総差枚数 | +19,205枚 |
平均差枚数 | +3,841枚 |
出玉率(機械割) | 116.4% |
【1581~1588】番台
プラス台 | 7台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 57.1% |
平均回転数 | 7,792G |
総差枚数 | +8,271枚 |
平均差枚数 | +1,181枚 |
出玉率(機械割) | 103.8% |
【1813~1820】番台
プラス台 | 6台中3台がプラス |
---|---|
勝率 | 50% |
平均回転数 | 6,311G |
総差枚数 | +12,671枚 |
平均差枚数 | +2,111枚 |
出玉率(機械割) | 110.9% |
【1831~1837】番台
プラス台 | 6台中3台がプラス |
---|---|
勝率 | 50% |
平均回転数 | 7,267G |
総差枚数 | +5,259枚 |
平均差枚数 | +876枚 |
出玉率(機械割) | 102.5% |
【1865~1871】番台
プラス台 | 6台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 8,006G |
総差枚数 | +9,510枚 |
平均差枚数 | +1,585枚 |
出玉率(機械割) | 105.4% |
【2057~2063】番台
プラス台 | 6台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 7,972G |
総差枚数 | +8,400枚 |
平均差枚数 | +1,400枚 |
出玉率(機械割) | 104.7% |
【2203~2210】番台
プラス台 | 6台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 6,651G |
総差枚数 | +12,771枚 |
平均差枚数 | +2,128枚 |
出玉率(機械割) | 111.1% |
【2226~2235】番台
プラス台 | 8台中8台がプラス |
---|---|
勝率 | 100% |
平均回転数 | 5,912G |
総差枚数 | +17,865枚 |
平均差枚数 | +2,233枚 |
出玉率(機械割) | 112.7% |
【2318~2325】番台
プラス台 | 6台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 83.3% |
平均回転数 | 8,715G |
総差枚数 | +11,270枚 |
平均差枚数 | +1,878枚 |
出玉率(機械割) | 107.0% |
【2330~2336】番台
プラス台 | 6台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 66.7% |
平均回転数 | 6,900G |
総差枚数 | +7,805枚 |
平均差枚数 | +1,300枚 |
出玉率(機械割) | 104.5% |
プラス台 | 全5台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 100% |
総差枚玉 | +126,600玉 |
平均差玉数 | +25,320玉 |
プラス台 | 全20台中11台がプラス |
---|---|
勝率 | 55% |
総差枚玉 | +213,980玉 |
平均差玉数 | +10,699玉 |
プラス台 | 全20台中11台がプラス |
---|---|
勝率 | 55% |
総差枚玉 | +121,800玉 |
平均差玉数 | +6,090玉 |
プラス台 | 全12台中7台がプラス |
---|---|
勝率 | 58.3% |
総差枚玉 | +34,650玉 |
平均差玉数 | +2,887玉 |
プラス台 | 全10台中5台がプラス |
---|---|
勝率 | 50% |
総差枚玉 | +31,650玉 |
平均差玉数 | +3,165玉 |
プラス台 | 全6台中4台がプラス |
---|---|
勝率 | 66.7% |
総差枚玉 | +18,240玉 |
平均差玉数 | +3,040玉 |
プラス台 | 全2台中2台がプラス |
---|---|
勝率 | 100% |
総差枚玉 | +26,630玉 |
平均差玉数 | +13,315玉 |
朝の並びは400名に!
この日は特にSANKYO機種の大活躍の日となった。
『からくりサーカス』『ヴヴヴ』は勝率5割程に落ち着いたが平均回転数約8,000回転を記録!座っていたお客様全体から熱気を感じる結果となったぞ。『かぐや様』からも万枚オーバーが!『スマスロ炎炎』は出玉ランキングに入り込む8,500枚オーバーも記録!こちらも平均回転数約8,000回転とホールの盛り上げに大貢献した機種達と言って過言無いだろう…。
更に、裏で主役級の活躍をしていたのが『キンハナ』、そして『沖ドキ!GOLD』『沖ドキ!BLACK』だ。上のSANKYO機種に比べると出玉面では見劣りするが、特に連番での勝率が高く、『沖ドキ!GOLD』2226~2235番台では勝率100%で座ったお客様全員が笑顔となれたことだろう!
ここまでの話をしながら、店内出玉ランキングトップを飾ったのはまさかの『黄門ちゃま天』という予想外の結果に!
パチンココーナーでは『e仮面ライダー電王』が勝率100%の平均差玉で25,000発オーバーを記録!
今までにない盛り上がりを見せただろう!
『Pラブ嬢3』『リゼロ2』はともに平均差玉が10,000発オーバーとこれもまた素晴らしい結果となった!
ホール全体の基本回転数のベースが高く、どこに座っても期待できる状況であったため、次回の調査が楽しみとなる結果となった。
※なお、本記事中のデータは全てぺカるTVZ独自調査によるものです。
最近の取材結果一覧
●2025.02.14 更新NEW!
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月26日(木) 123岩岡店 (兵庫県)NEW!
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月7日(土) 123岩岡店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月8日(日) パールショップともえ大和店(神奈川県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月9日(月) 123+Nフェニックスプラザ摩耶店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月3日(火) 123岩岡店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月11日(月) 123+Nフェニックスプラザ摩耶店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月20日(金) 123+N松原店(大阪府)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年12月24日(火) 123+Nフェニックスプラザ摩耶店(兵庫県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年11月3日(日) パールショップともえ大和店(神奈川県)
●2025.02.14 更新
【ペカるTVZ来店取材】2024年11月17日(日) Super D’station ガーデン前橋店(群馬県)
オススメ実践動画